Каталог оборудования. HYDRONOVA: AccuDose
- Модульный пластиковый диспенсер для смешивания до 5 продуктов.
- Прост в установке и обращении, имеет кнопочное управление
- Высокая и низкая пропускная способность для заполнения различных емкостей: бутылок, ведер, заправочных баков и т.д..
- Высокоточное автоматическое смешивание концентрата
- Ассортимент диспенсеров состоит из 13 моделей с различными опциями.
| Модель с одной кнопкой управления (1 продукт, низкое давление, различный расход рабочего раствора, выбор раствора). |
| Предотврашение обратного тока | Количество продукта | Достигаемый уровень смешивания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gap | E-Gap | 4 л/мин | 14 л/мин | 4 л/мин H2O:препарат | 14 л/мин H2O:препарат |
| 3830 GBA-2 | 38301 GB | 1 | 3:1 до 125:1 | ||
| 3833 GBA-2 | 38331 GB | 1 | 3:1 до 350:1 | ||
| 3833 HFA-2 | 1 | 3:1 до 350:1 | |||
| 38361 GB | 1*19 л/мин. | ||||
| Модель с двумя кнопками управления (2 продукта, низкое давление, различный расход рабочего раствора, выбор концентрации рабочего раствора и уровня концентрации для каждого препарата). |
| Предотврашение обратного тока | Количество продукта | Достигаемый уровень смешивания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gap | E-Gap | 4 л/мин | 14 л/мин | 4 л/мин H2O:препарат | 14 л/мин H2O:препарат |
| 3841 GBA-2 | 38411 GB | 2 | 3:1 до 125:1 | ||
| 3844 GBA-2 | 38411 GB | 2 | 3:1 до 350:1 | ||
| 3846 HFA-2 | 38461 GB | 1 | 1 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |
| Модель с тремя кнопками управления (3 продукта, низкое давление, различный расход рабочего раствора, выбор концентрации рабочего раствора для каждого препарата). |
| Предотврашение обратного тока | Количество продукта | Достигаемый уровень смешивания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gap | E-Gap | 4 л/мин | 14 л/мин | 4 л/мин H2O:препарат | 14 л/мин H2O:препарат |
| 3850 GBA-2 | 38501 GB | 3 | 3:1 до 125:1 | ||
| 3853 GBA-2 | 38531 GB | 3 | 3:1 до 350:1 | ||
| 3856 GBA-2 | 38561 GB | 1 | 2 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |
| 3858 GBA-2 | 38581 GB | 2 | 1 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |
| Select Four Модель с 4 возможностями управления (до 4 продуктов, низкое давление, различный расход рабочего раствора, выбор раствора для каждого препарата). |
| Предотврашение обратного тока | Количество продукта | Достигаемый уровень смешивания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gap | E-Gap | 4 л/мин | 14 л/мин | 4 л/мин H2O:препарат | 14 л/мин H2O:препарат |
| 3874 GBA-2 | 38741 GB | 4 | 3:1 до 350:1 | ||
| 3875 GBA-2 | 38751 GB | 4 | 3:1 до 125:1 | ||
| Select Four Plus (до 5 продуктов, 4 продукта + 1 продукт на низком давлении, различный расход рабочего раствора, выбор раствора для каждого препарата). |
| Предотврашение обратного тока | Количество продукта | Достигаемый уровень смешивания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gap | E-Gap | 4 л/мин | 14 л/мин | 4 л/мин H2O:препарат | 14 л/мин H2O:препарат |
| 3876 GBA-2 | 38761 GB | 4 | 1 | 3:1 до 125:1 | 3:1 до 350:1 |












